Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah tidak asing bagi mereka yang bergelut pada bidang lingkungan hidup. PROPER juga tentu tidak asing bagi mereka yang bekerja dalam bidang manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan, hingga migas.
Baca juga: Mengintip Kriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER
Efisiensi Energi dalam Proper
Dalam PROPER, Efisiensi Energi termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.
Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja?

Aspek Penilaian Efisiensi Energi dalam Proper
Aspek penilaian | Kriteria | Nilai |
Efisiensi Energi | 1. Status Menjelaskan status pemakaian energi: a. Total pemakaian energi di unit bisnis yang dinilai dalam Proper. b. Total pemakaian energi untuk proses produksi/ jasa. c. Total pemakaian energi untuk fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa. d. Total pemakaian energi untuk kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan. e. Rasio hasil efisiensi energi yang dilaporkan dalam Proper dengan total pemakaian energi | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
2. Hasil absolut a. Menjelaskan hasil absolut upaya efisiensi energi, yang terdiri dari: i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan ii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut (terlampir di tabel selanjutnya) iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama iv. Tersedia data paling sedikit 4 tahun v. Tersedia data pada tahun ke-N vi. Menampilkan anggaran kegiatan/program vii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan b. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA | 4 1,5 | |
3. Sertifikasi/Penghargaan Memiliki penghargaan di bidang penurunan emisi di tingkat: a. Nasional; dan b. Internasional. | 0,5 1,5 | |
4. Inovasi Memiliki program/kegiatan penurunan emisi yang: a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan; b. Dapat menunjukan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif); c. Dapat menunjukan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif); d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen: i. Perubahan rantai nilai; ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; iii. Perubahan perilaku | 2 | |
5. Paten Teknologi yang dikembangkan di bidang penurunan emisi telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. | 3 |
Penjelasan tabel absolut efisiensi energi
No | Kegiatan efisiensi energi | Hasil absolut energi | Satuan (Hasil absolut) | |||||||||||
Thn N-3 | Thn N-2 | Thn N-1 | Thn N | |||||||||||
Absolut | Anggaran (Rp) | Penghematan (Rp) | Absolut | Anggaran (Rp) | Penghematan (Rp) | Absolut | Anggaran (Rp) | Penghematan (Rp) | Absolut | Anggaran (Rp) | Penghematan (Rp) | |||
GJ | ||||||||||||||
GJ |
Keterangan:
1. Kolom “Anggaran” diisi anggaran kegiatan per tahun untuk masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut
2. Kolom “Penghematan yang dapat dihitung” diisi total rupiah penghematan yang didapatkan dari masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut
3. Tidak mencantumkan anggaran dan penghematan berakibat pada pengurangan nilai
4. Data “Thn N” atau tahun berlangsung sifatnya opsional
Terkait hasil absolut: Hasil absolut efisiensi energi dari program Y (BUKAN Pemakaian Energi pada tahun X) dan diisi nama kegiatan yang unik terkait efisiensi energi yang dilakukan perusahaan
Terkait anggaran, Tim Evaluator hanya akan menilai yang ada di tabel ini. Pastikan konsistensi antara tabel ringkasan ini dengan bukti-bukti yang ada
Kesimpulan
Tabel Efisiensi Energi tentu harus diisi dengan akurat oleh perusahaan jika ingin meraih predikat PROPER Hijau dan Emas.
Namun perusahaan harus sadar bahwa Efisiensi Energi yang sesungguhnya bukan pada tabel tersebut, melainkan harus dapat dirasakan secara langsung. Yaitu dengan kualitas kehidupan manusia yang semakin lama semakin baik supaya generasi mendatang dapat menikmati Bumi dengan lebih baik. Ayo bijak menggunakan energi!
Demikian penjelasan Efisiensi Energi dalam PROPER. Semoga bermanfaat!
Bagi yang masih bingung dengan Efisiensi Energi dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.